
BULGS-Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz
En Çok Artan Hisse 2022 Haziran ayında ATSYH hissesidir. Haziran ayında gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 49.9 olmuştur, en düşük ise 28.4'dur. Hızlı yükseliş ile Haziran ayını yüksek bir karla tamamlayan hisse 49.9 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Artan 2. Hisse 2022 Haziran ayında UFUK hissesidir. Haziran ayında gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 95.85 olmuştur, en düşük ise 37.5'dur. Hızlı yükseliş ile Haziran ayını yüksek bir karla tamamlayan hisse 64.8 değeri ile kapanmıştır.
2022 Haziran Ayı En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi BRKO olmuştur. BRKO Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 1.65 olurken, en düşük değeri ise 0.87 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Haziran ayını yüksek bir oranla tamamlayan hisse 1.45 değeri ile tamamlamıştır.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
ATSYH | 28.7 | 49.9 | 73.8676 | 49.9 | 28.4 | 75.7042 |
UFUK | 37.94 | 64.8 | 70.796 | 95.85 | 37.5 | 155.6 |
BRKO | 0.87 | 1.45 | 66.6667 | 1.65 | 0.87 | 89.6552 |
BALAT | 8.1 | 13.24 | 63.4568 | 14.5 | 8.02 | 80.798 |
SILVR | 15.0 | 24.5 | 63.3333 | 24.7 | 13.9 | 77.6978 |
DOKTA | 22.15 | 35.1 | 58.465 | 35.86 | 21.57 | 66.2494 |
MAKIM | 9.68 | 15.25 | 57.5413 | 20.7 | 9.68 | 113.843 |
KGYO | 6.0 | 8.97 | 49.5 | 9.39 | 5.85 | 60.5128 |
EUREN | 17.87 | 26.14 | 46.2787 | 28.02 | 17.87 | 56.7991 |
PEGYO | 1.27 | 1.82 | 43.3071 | 1.88 | 1.25 | 50.4 |
2022 Haziran Ayı En Çok Performanslı Hisse Senedi ATSYH olmuştur. ATSYH Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 49.9 olurken, gördüğü en düşük değer ise 28.4 olmuştur. En yüksek ve en düşük değerlerine bakıldığında yüksek performanslı çıkan hissenin oranı : 75.70422535211267 olurken Haziran ayının kapanışında 49.9 değerini görmüştür.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFUK | 37.94 | 64.8 | 70.796 | 95.85 | 37.5 | 155.6 |
MAKIM | 9.68 | 15.25 | 57.5413 | 20.7 | 9.68 | 113.843 |
LIDFA | 9.0 | 11.34 | 26 | 14.89 | 7.3 | 103.9726 |
BRKO | 0.87 | 1.45 | 66.6667 | 1.65 | 0.87 | 89.6552 |
BALAT | 8.1 | 13.24 | 63.4568 | 14.5 | 8.02 | 80.798 |
2022 Haziran Ayı En Çok Kaybettiren Hisse Senedi OYYAT olmuştur. OYYAT Hissesinin bu ay içindeki en düşük değeri 21.12 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 93.25 olmuştur. Düşüş seyrine devam eden hisse, Haziran ayını düşük bir oranla tamamlamış ve kapanışta 25.42 değerini görmüştür.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
OYYAT | 86.5 | 25.42 | -70.6127 | 93.25 | 21.12 | -77.3512 |
INVEO | 36.3 | 13.91 | -61.6804 | 41.2 | 13.61 | -66.966 |
ISCTR | 10.68 | 4.38 | -58.9888 | 11.45 | 4.31 | -62.3581 |
TEZOL | 17.95 | 8.08 | -54.9861 | 19.65 | 7.99 | -59.3384 |
DMSAS | 8.13 | 3.85 | -52.6445 | 8.65 | 3.8 | -56.0694 |
En Çok Artan Hisseler 2022 Mayıs: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Güncel Halka arz takvimine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm geçmiş kapanışlara: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm grafik analizlerine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Teknik Analiz hakkında bilgilere: bu linkten ulaşabilirsiniz!