
En Çok Artan Coinler
En Çok Artan Hisse Senedi bu gün BASCM olmuştur. BASCM Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 9.0 olur iken, en dip noktası ise 8.3 olmuştur. Cuma gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 9.0 değeri ile olmuştur.
22 Eylül Günü En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi YBTAS olmuştur. YBTAS Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 89253.4 olurken, en düşük değeri ise 85000.0 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Cuma gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 89253.4 değeri ile tamamlamıştır.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 22 Eylül günü ATSYH olmuştur. ATSYH Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 75.4 olur iken, en dip noktası ise 74.95 olmuştur. Cuma gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 75.4 değeri ile olmuştur.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
BASCM | 7.42 | 9.0 | 21.2938 | 9.0 | 8.3 | 8.4337 |
YBTAS | 78973.1 | 89253.4 | 13.0175 | 89253.4 | 85000.0 | 5.004 |
ATSYH | 66.85 | 75.4 | 12.7898 | 75.4 | 74.95 | 0.6004 |
AVHOL | 80.45 | 89.1 | 10.752 | 89.1 | 80.45 | 10.752 |
DAPGM | 54.45 | 60.3 | 10.7438 | 60.3 | 53.85 | 11.9777 |
FONET | 18.77 | 20.68 | 10.1758 | 20.68 | 18.94 | 9.1869 |
IHYAY | 1.77 | 1.95 | 10.1695 | 1.95 | 1.77 | 10.1695 |
TRCAS | 25.26 | 27.82 | 10.1346 | 27.82 | 25.22 | 10.3093 |
EDATA | 11.65 | 12.83 | 10.1288 | 12.83 | 11.57 | 10.8902 |
HEDEF | 22.72 | 25.02 | 10.1232 | 25.02 | 22.6 | 10.708 |
En Çok Artan Hisse Senedi 22 Eylül günü ATSYH olmuştur. ATSYH Hissesinin 5 gün içinde en dip noktası 56.7 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 75.4 olabilmiştir. Cuma günü hızlı değer artışıyla tamamlayan hissenin kapanışı 75.4 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
ATSYH | 56.7 | 75.4 | 32.9806 | 75.4 | 56.7 | 32.9806 |
IHYAY | 1.53 | 1.95 | 27.451 | 1.95 | 1.49 | 30.8725 |
YBTAS | 71990.0 | 89253.4 | 23.9803 | 89253.4 | 72568.8 | 22.9914 |
FONET | 17.8 | 20.68 | 16.1798 | 20.68 | 16.91 | 22.2945 |
BASCM | 7.75 | 9.0 | 16.129 | 9.0 | 7.42 | 21.2938 |
DAPGM | 51.95 | 60.3 | 16.0731 | 60.3 | 50.35 | 19.7617 |
EDATA | 11.11 | 12.83 | 15.4815 | 12.83 | 11.0 | 16.6364 |
TRCAS | 24.32 | 27.82 | 14.3914 | 27.82 | 23.5 | 18.383 |
HEDEF | 22.86 | 25.02 | 9.4488 | 25.02 | 21.62 | 15.7262 |
AVHOL | 88.85 | 89.1 | 0.2814 | 92.75 | 75.7 | 22.5231 |
En Çok Düşen Hisse Senedi 22 Eylül günü GIPTA olmuştur. GIPTA Hissesinin bu gün içindeki en dip noktayı 33.24 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 36.88 olabilmiştir. Cuma gününü hızlı değer kaybedişiyle ve düşük oranla tamamlayan hissenin kapanışı 33.24 değeri ile olmuştur.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
GIPTA | 36.92 | 33.24 | -9.9675 | 36.88 | 33.24 | 10.9507 |
ATAGY | 11.1 | 10.0 | -9.9099 | 10.98 | 9.98 | 10.02 |
SUMAS | 259.5 | 234.0 | -9.8266 | 234.0 | 234.0 | 0 |
AGYO | 8.03 | 7.37 | -8.2192 | 7.94 | 7.21 | 10.1248 |
AYCES | 441.5 | 408.3 | -7.5198 | 448.9 | 404.2 | 11.0589 |