
En Çok Artan Hisseler
En Çok Artan Hisse Senedi bu gün CEOEM olmuştur. CEOEM Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 15.51 olurken, en düşük değeri ise 13.9 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Çarşamba gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 15.51 değeri ile tamamlamıştır.
En Çok Artan 2. Hisse 29 Mart günü EKSUN hissesidir. Çarşamba günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 71.5 olmuştur, en düşük ise 71.5'dur. Hızlı yükseliş ile Çarşamba gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 71.5 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Artan 3. Hisse 29 Mart günü EMNIS hissesidir. Çarşamba günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 42.9 olmuştur, en düşük ise 42.8'dur. Hızlı yükseliş ile Çarşamba gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 42.9 değeri ile kapanmıştır.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
CEOEM | 14.1 | 15.51 | 10 | 15.51 | 13.9 | 11.5827 |
EKSUN | 65.0 | 71.5 | 10 | 71.5 | 71.5 | 0 |
EMNIS | 39.0 | 42.9 | 10 | 42.9 | 42.8 | 0.2336 |
RODRG | 50.5 | 55.55 | 10 | 55.55 | 50.9 | 9.1356 |
BEYAZ | 16.01 | 17.61 | 9.9938 | 17.61 | 15.25 | 15.4754 |
DESPC | 17.12 | 18.83 | 9.9883 | 18.83 | 16.33 | 15.3092 |
ONCSM | 132.2 | 145.4 | 9.9849 | 145.4 | 125.6 | 15.7643 |
INVEO | 20.84 | 22.92 | 9.9808 | 22.92 | 20.5 | 11.8049 |
EMKEL | 9.02 | 9.92 | 9.9778 | 9.92 | 8.2 | 20.9756 |
UZERB | 166.4 | 183.0 | 9.976 | 183.0 | 183.0 | 0 |
29 Mart günü En Çok Artan Hisse Senedi EKSUN olmuştur. EKSUN Hissesinin son 5 gün içindeki en yüksek değeri 71.5 olurken, gördüğü en düşük değer ise 53.75 olmuştur. En yüksek ve en düşük değerlerine bakıldığında yüksek performanslı çıkan hissenin oranı : 33.0233 olurken Çarşamba günü kapanışında 71.5 değerini görmüştür.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
EKSUN | 53.75 | 71.5 | 33.0233 | 71.5 | 53.75 | 33.0233 |
DESPC | 15.27 | 18.83 | 23.3137 | 18.83 | 14.42 | 30.5825 |
INVEO | 20.96 | 22.92 | 9.3511 | 23.16 | 20.5 | 12.9756 |
EMNIS | 39.98 | 42.9 | 7.3037 | 42.9 | 38.0 | 12.8947 |
UZERB | 176.0 | 183.0 | 3.9773 | 190.0 | 166.4 | 14.1827 |
BEYAZ | 17.64 | 17.61 | -0.1701 | 18.56 | 15.25 | -17.8341 |
CEOEM | 15.64 | 15.51 | -0.8312 | 16.62 | 13.9 | -16.3658 |
ONCSM | 147.1 | 145.4 | -1.1557 | 161.8 | 125.6 | -22.3733 |
RODRG | 60.8 | 55.55 | -8.6349 | 64.85 | 50.45 | -22.2051 |
EMKEL | 11.49 | 9.92 | -13.6641 | 12.72 | 8.2 | -35.5346 |
En Çok Düşen Hisse Senedi 29 Mart günü TDGYO olmuştur. TDGYO Hissesinin bu gün içindeki en dip noktayı 4.44 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 5.37 olabilmiştir. Çarşamba gününü hızlı değer kaybedişiyle ve düşük oranla tamamlayan hissenin kapanışı 4.52 değeri ile olmuştur.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
TDGYO | 11.33 | 4.52 | -60.1059 | 5.37 | 4.44 | 20.9459 |
BRISA | 55.1 | 49.46 | -10.2359 | 50.95 | 47.02 | 8.3581 |
AKFYE | 22.6 | 20.34 | -10 | 23.78 | 20.34 | 16.9125 |
PAMEL | 283.0 | 254.7 | -10 | 311.3 | 254.7 | 22.2222 |
DERIM | 11.04 | 9.94 | -9.9638 | 12.09 | 9.94 | 21.6298 |