
GOKNR-Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. Halka Arz
En Çok Artan Hisse Senedi dün ALBRK olmuştur. ALBRK Hissesinin dün içindeki en yüksek değeri 3.08 olur iken, en dip noktası ise 2.75 olmuştur. Perşembe gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 3.08 değeri ile olmuştur.
02 Şubat Günü En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi VKING olmuştur. VKING Hissesinin dün içindeki en yüksek değeri 42.68 olurken, en düşük değeri ise 39.56 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Perşembe gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 42.68 değeri ile tamamlamıştır.
02 Şubat Günü En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi SEKFK olmuştur. SEKFK Hissesinin dün içindeki en yüksek değeri 10.01 olurken, en düşük değeri ise 8.85 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Perşembe gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 10.01 değeri ile tamamlamıştır.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBRK | 2.8 | 3.08 | 10 | 3.08 | 2.75 | 12 |
VKING | 38.8 | 42.68 | 10 | 42.68 | 39.56 | 7.8868 |
SEKFK | 9.1 | 10.01 | 10 | 10.01 | 8.85 | 13.1073 |
YBTAS | 75000.0 | 82500.0 | 10 | 82500.0 | 75000.0 | 10 |
BRMEN | 1.9 | 2.09 | 10 | 2.09 | 1.9 | 10 |
KZBGY | 24.0 | 26.4 | 10 | 26.4 | 24.3 | 8.642 |
KARYE | 21.64 | 23.8 | 9.9815 | 23.8 | 20.92 | 13.7667 |
RODRG | 74.15 | 81.55 | 9.9798 | 81.55 | 79.0 | 3.2278 |
MACKO | 61.15 | 67.25 | 9.9755 | 67.25 | 67.25 | 0 |
LUKSK | 79.7 | 87.65 | 9.9749 | 87.65 | 75.15 | 16.6334 |
02 Şubat günü En Çok Artan Hisse Senedi MACKO olmuştur. MACKO Hissesinin son 5 gün içindeki en yüksek değeri 67.25 olurken, gördüğü en düşük değer ise 45.98 olmuştur. En yüksek ve en düşük değerlerine bakıldığında yüksek performanslı çıkan hissenin oranı : 46.2592 olurken Perşembe günü kapanışında 67.25 değerini görmüştür.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
MACKO | 45.98 | 67.25 | 46.2592 | 67.25 | 45.98 | 46.2592 |
RODRG | 55.8 | 81.55 | 46.147 | 81.55 | 52.05 | 56.6763 |
YBTAS | 69750.0 | 82500.0 | 18.2796 | 82500.0 | 66400.0 | 24.247 |
LUKSK | 80.55 | 87.65 | 8.8144 | 95.1 | 75.15 | 26.5469 |
SEKFK | 9.46 | 10.01 | 5.814 | 10.01 | 8.78 | 14.0091 |
ALBRK | 2.95 | 3.08 | 4.4068 | 3.08 | 2.75 | 12 |
BRMEN | 2.01 | 2.09 | 3.9801 | 2.09 | 1.89 | 10.582 |
KARYE | 24.16 | 23.8 | -1.4901 | 25.0 | 20.92 | -16.32 |
VKING | 43.52 | 42.68 | -1.9301 | 48.32 | 31.76 | -34.2715 |
KZBGY | 27.8 | 26.4 | -5.036 | 28.72 | 24.0 | -16.4345 |
En Çok Düşen Hisse Senedi 02 Şubat günü BIZIM olmuştur. BIZIM Hissesinin dün içindeki en dip noktayı 25.38 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 28.4 olabilmiştir. Perşembe gününü hızlı değer kaybedişiyle ve düşük oranla tamamlayan hissenin kapanışı 25.38 değeri ile olmuştur.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
BIZIM | 28.2 | 25.38 | -10 | 28.4 | 25.38 | 11.8991 |
ULKER | 34.42 | 30.98 | -9.9942 | 33.48 | 30.98 | 8.0697 |
GUBRF | 248.4 | 223.6 | -9.9839 | 229.9 | 224.0 | 2.6339 |
SOKE | 15.73 | 14.16 | -9.9809 | 15.3 | 14.16 | 8.0508 |
ONCSM | 86.25 | 77.65 | -9.971 | 77.65 | 77.65 | 0 |