
BULGS-Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz
Borsa İstanbul’ da ASELS kodu ile işlem gören ASELSAN hisse başına 0.1815 TL brüt olmak üzere toplamda 414.000.000,00 TL tutarında kâr payı ortaklarına verilecektir.
26-Nisan-2022 tarihinde duyurulan ASELS hissesinin temmetü ödemesi hissedarlarına 16-Kasım-2022 tarihinde yapılacaktır.
ASELSAN Geçmiş Dönemlere Ait Temettü Tablosu aşağıdaki gibidir;
Tarih | Temettü Verimi | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Temettü | Dağıtma Oranı |
---|---|---|---|---|---|
19-Kasım-2021 | 0.94 | 0,18 TL | 0,15 TL | 400.000.000,00 TL | % 9 |
18-Aralık-2020 | 0.27 | 0,05 TL | 0,04 TL | 55.833.324,00 TL | % 2 |
16-Ekim-2020 | 0.27 | 0,05 TL | 0,04 TL | 55.833.324,00 TL | % 2 |
17-Temmuz-2020 | 0.3 | 0,10 TL | 0,08 TL | 111.666.648,00 TL | % 3 |
18-Aralık-2019 | 0.26 | 0,05 TL | 0,04 TL | 57.999.894,00 TL | % 3 |
18-Eylül-2019 | 0.26 | 0,05 TL | 0,04 TL | 57.999.894,00 TL | % 3 |
19-Haziran-2019 | 0.28 | 0,05 TL | 0,04 TL | 57.999.894,00 TL | % 3 |
13-Aralık-2018 | 0.1 | 0,02 TL | 0,02 TL | 28.199.952,00 TL | % 2 |
13-Eylül-2018 | 0.1 | 0,02 TL | 0,02 TL | 28.199.952,00 TL | % 2 |
19-Haziran-2018 | 0.13 | 0,02 TL | 0,02 TL | 28.199.952,00 TL | % 2 |
14-Aralık-2017 | 0.08 | 0,03 TL | 0,02 TL | 25.166.600,00 TL | % 3 |
14-Eylül-2017 | 0.09 | 0,03 TL | 0,02 TL | 25.166.700,00 TL | % 3 |
08-Haziran-2017 | 0.12 | 0,03 TL | 0,02 TL | 25.166.700,00 TL | % 3 |
01-Aralık-2016 | 0.13 | 0,01 TL | 0,01 TL | 14.000.000,00 TL | % 7 |
26-Eylül-2016 | 0.14 | 0,01 TL | 0,01 TL | 14.000.000,00 TL | % 7 |
10-Haziran-2016 | 0.15 | 0,01 TL | 0,01 TL | 14.000.000,00 TL | % 7 |
29-Mayıs-2015 | 0.9 | 0,13 TL | 0,11 TL | 65.000.000,00 TL | % 17 |
30-Mayıs-2014 | 0.53 | 0,05 TL | 0,04 TL | 25.000.000,00 TL | % 11 |
31-Mayıs-2013 | 1.44 | 0,16 TL | 0,13 TL | 78.500.000,00 TL | % 26 |
31-Mayıs-2012 | 2.02 | 0,20 TL | 0,17 TL | 46.456.740,00 TL | % 29 |
30-Mayıs-2011 | 1.61 | 0,14 TL | 0,12 TL | 32.696.136,00 TL | % 14 |
31-Mayıs-2010 | 3.86 | 0,49 TL | 0,42 TL | 57.629.880,00 TL | % 31 |
29-Mayıs-2009 | 1.2 | 0,05 TL | 0,04 TL | 5.880.600,00 TL | % 48 |
30-Mayıs-2008 | 4.13 | 0,95 TL | 0,81 TL | 27.932.850,00 TL | % 28 |
30-Mayıs-2007 | 2.83 | 0,80 TL | 0,68 TL | 23.522.400,00 TL | % 31 |
30-Mayıs-2006 | 3.27 | 0,90 TL | 0,81 TL | 26.462.700,00 TL | % 29 |
29-Mayıs-2005 | 3.85 | 0,70 TL | 0,63 TL | 20.582.100,00 TL | % 36 |
28-Eylül-2003 | 4.18 | 0,47 TL | 0,45 TL | 13.881.156,00 TL | % 28 |
29-Mayıs-2003 | 2.73 | 0,25 TL | 0,24 TL | 7.468.362,00 TL | % 15 |
30-Mayıs-2001 | 0.95 | 0,10 TL | 0,10 TL | 980.100,00 TL | % 22 |
ASELS hisse kodlu şirketin 16-Kasım-2022 tarihinde temettü dağıtımı %7147.832, temmettü verimliliği ise 0.519 olmuştur. 19-Kasım-2021 tarihinde temmettü dağıtma oranı %9 olmuş, temmettü verimliliği ise 0.94 oranında gerçekleşmiştir.
2000 adet lotunuz varsa ASELS hissesi için alacağınız temettü tutarı; 363 TL olacaktır.