Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Detayı
SEGMN halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri, dağıtım yöntemi, başvuru yerleri ve şirket bilgilerini inceleyin.
Öne Çıkan Halka Arz Bilgileri
Şirket Hakkında
Türkiye’nin köklü, güçlü, yerli ve milli markası olan Seğmen, gücünü bu topraklardan alarak lezzet kültürümüzün geçmişi ile geleceğinin ortak noktasını temsil eder. Ankara, 1938 yılında, üç kardeşin birlikteliği ile başlayan bu serüven, 1958 yılında kolektif şirkete dönüşerek mütevazı bir bakkaldan toptancılığa ve küçük çaplı imalatlara uzanmıştır. 1970'li yıllarda ilk fabrikasını Ankara/Siteler’de kuran Seğmen, 1975 yılında gelişmiş teknoloji ürünü makineler ithal ederek üretim kalitesini artırmıştır. 1987 yılında anonim şirkete dönüşen Seğmen, üretim sürecini İskitler fabrikasında sürdürerek sürekli gelişim göstermiştir.
Finansal Özet
| Kalem | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar | 751,26 Mn TL | 743,88 Mn TL | 741,12 Mn TL |
| Duran varlıklar | 1,09 Mr TL | 360,72 Mn TL | 380,02 Mn TL |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 203,43 Mn TL | 191,11 Mn TL | 158,06 Mn TL |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 211,76 Mn TL | 59,84 Mn TL | 60,83 Mn TL |
| Özkaynaklar | 1,43 Mr TL | 853,64 Mn TL | 902,24 Mn TL |
| Net kar / zarar | 13,48 Mn TL | 5,03 Mn TL | 14,41 Mn TL |
| Ödenmiş sermaye | 144 Mn TL | 144 Mn TL | 144 Mn TL |
| Nakit | 107,44 Mn TL | 35,28 Mn TL | 88,86 Mn TL |
| Stoklar | 247,06 Mn TL | 301,79 Mn TL | 335,24 Mn TL |
| Ticari borçlar | 326,75 Mn TL | 340,4 Mn TL | 263,73 Mn TL |
| Cari oran | 3,69 | 3,89 | 4,69 |
| Asit-test oranı | 2,48 | 2,31 | 2,57 |
| Nakit oranı | 0,53 | 0,18 | 0,56 |
Halka Arz Belgeleri
Bu halka arz için doğrulanmış belge bağlantısı şu anda görünmüyor.