Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Detayı
PATEK halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri, dağıtım yöntemi, başvuru yerleri ve şirket bilgilerini inceleyin.
Öne Çıkan Halka Arz Bilgileri
Şirket Hakkında
Orçay ile başlayan Pasifik Grubu’nun hikâyesi bugün, inşaat ve gayrimenkulden uluslararası lojistiğe, gıdadan imalat sanayiine, enerjiden madenciliğe kadar, yaşamın birçok alanında var olan grup şirketleriyle büyüyerek sürüyor. Ödüllü Next Level markası, alanında ilk olan projeler, uluslararası demiryolu taşımacılığında liderlik gibi birçok başarıya imza atan Pasifik, tüm faaliyet alanlarında 2.500’den fazla istihdam oluşturarak, ülkemize katma değer sunmaya ve kalkınmaya omuz vermeye devam ediyor. Var olduğu her alanı “tutku, cesaret, bereket, sürdürülebilirlik ve küresel düşünmek” gibi kurumsal değerlerle tasarlamayı amaçlayan Pasifik, bu vizyonunu 2019 yılından itibaren yatırımlarına başladığı teknoloji alanına da taşıyor.
Finansal Özet
| Kalem | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar | 527,85 Mn TL | 400,71 Mn TL | 331,9 Mn TL |
| Duran varlıklar | 111,93 Mn TL | 58,74 Mn TL | 6,14 Mn TL |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 479.423 TL | 459,46 Mn TL | 338,04 Mn TL |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 25,89 Mn TL | 35,75 Mn TL | 8,62 Mn TL |
| Özkaynaklar | 134,47 Mn TL | 60,13 Mn TL | 52,98 Mn TL |
| Net kar / zarar | 14,28 Mn TL | -5,31 Mn TL | -9.877 TL |
| Ödenmiş sermaye | 120 Mn TL | 1 Mn TL | 1 Mn TL |
| Nakit | 172,65 Mn TL | 38,08 Mn TL | 47,63 Mn TL |
| Stoklar | 48,08 Mn TL | 42,91 Mn TL | 38,01 Mn TL |
| Ticari borçlar | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| Cari oran | 1.101,01 | 0,87 | 0,98 |
| Asit-test oranı | 1.000,72 | 0,78 | 0,87 |
| Nakit oranı | 360,12 | 0,08 | 0,14 |
Halka Arz Belgeleri
Bu halka arz için doğrulanmış belge bağlantısı şu anda görünmüyor.