BINBN
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Detayı
BINBN halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri, dağıtım yöntemi, başvuru yerleri ve şirket bilgilerini inceleyin.
Öne Çıkan Halka Arz Bilgileri
Fiyat 91,85 TL
Talep toplama 3 Ekim 2024 - 4 Ekim 2024
Dağıtım Eşit Dağıtım
Pay / lot 17.000.000
Pazar Yıldız Pazar
Aracı kurum Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Finansal Özet
Özkaynaklar 607,3 Mn TL
Net kar / zarar 442.385 TL
Dönen varlıklar 701,56 Mn TL
Kısa vadeli yükümlülükler 574,43 Mn TL
Nakit 266,36 Mn TL
Cari oran 1,22
| Kalem | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar | 701,56 Mn TL | 1,16 Mr TL | 390,27 Mn TL |
| Duran varlıklar | 595,55 Mn TL | 630,76 Mn TL | 679,79 Mn TL |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 574,43 Mn TL | 1,09 Mr TL | 278,85 Mn TL |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 115,38 Mn TL | 89,86 Mn TL | 223,92 Mn TL |
| Özkaynaklar | 607,3 Mn TL | 605,31 Mn TL | 567,3 Mn TL |
| Net kar / zarar | 442.385 TL | 28,38 Mn TL | -95,54 Mn TL |
| Ödenmiş sermaye | 100 Mn TL | 75 Mn TL | 6,61 Mn TL |
| Nakit | 266,36 Mn TL | 897,23 Mn TL | 112,47 Mn TL |
| Stoklar | 109,92 Mn TL | 52,99 Mn TL | 7,96 Mn TL |
| Ticari borçlar | 162,92 Mn TL | 33,97 Mn TL | 105,7 Mn TL |
| Cari oran | 1,22 | 1,06 | 1,4 |
| Asit-test oranı | 1,03 | 1,01 | 1,37 |
| Nakit oranı | 0,46 | 0,82 | 0,4 |
Halka Arz Belgeleri
Bu halka arz için doğrulanmış belge bağlantısı şu anda görünmüyor.