
En Çok Artan Hisseler
En Çok Artan Hisse bu gün DGGYO hissesidir. Çarşamba günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 34.64 olmuştur, en düşük ise 30.26'dur. Hızlı yükseliş ile Çarşamba gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 34.64 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Artan 2. Hisse 22 Mart günü TGSAS hissesidir. Çarşamba günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 17.9 olmuştur, en düşük ise 16.38'dur. Hızlı yükseliş ile Çarşamba gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 17.9 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 22 Mart günü KSTUR olmuştur. KSTUR Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 286.0 olur iken, en dip noktası ise 264.9 olmuştur. Çarşamba gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 286.0 değeri ile olmuştur.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
DGGYO | 31.04 | 34.64 | 11.5979 | 34.64 | 30.26 | 14.4746 |
TGSAS | 16.07 | 17.9 | 11.3877 | 17.9 | 16.38 | 9.2796 |
KSTUR | 260.0 | 286.0 | 10 | 286.0 | 264.9 | 7.9653 |
MMCAS | 5.0 | 5.5 | 10 | 5.5 | 5.01 | 9.7804 |
BFREN | 4700.0 | 5170.0 | 10 | 5170.0 | 4637.4 | 11.4849 |
BRYAT | 733.0 | 806.3 | 10 | 806.3 | 734.0 | 9.8501 |
IDEAS | 25.8 | 28.38 | 10 | 28.38 | 26.56 | 6.8524 |
YAPRK | 41.6 | 45.76 | 10 | 45.76 | 41.56 | 10.1059 |
CRFSA | 53.55 | 58.9 | 9.9907 | 58.9 | 52.75 | 11.6588 |
AKFYE | 14.33 | 15.76 | 9.9791 | 15.76 | 15.76 | 0 |
Hisse Bazında En Çok Artan Hisse Senedi 22 Mart günü AKFYE hissesidir. Çarşamba günü gösterdiği performans ile yatırımcısını sevindiren hissenin beş günde gördüğü en düşük değer 10.78 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 15.76. Borsadaki yükseliş ile Çarşamba gününü tamamlayan hisse, 15.76 değeri ile günü kârla tamamlamıştır.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
AKFYE | 10.78 | 15.76 | 46.1967 | 15.76 | 10.78 | 46.1967 |
DGGYO | 28.98 | 34.64 | 19.5307 | 35.04 | 26.74 | 31.0396 |
MMCAS | 4.64 | 5.5 | 18.5345 | 5.5 | 4.18 | 31.5789 |
KSTUR | 249.0 | 286.0 | 14.8594 | 286.0 | 246.1 | 16.2129 |
CRFSA | 52.35 | 58.9 | 12.5119 | 60.8 | 51.0 | 19.2157 |
TGSAS | 16.88 | 17.9 | 6.0427 | 17.9 | 16.0 | 11.875 |
YAPRK | 44.22 | 45.76 | 3.4826 | 46.66 | 40.56 | 15.0394 |
BFREN | 5110.1 | 5170.0 | 1.1722 | 5170.0 | 4637.4 | 11.4849 |
BRYAT | 826.0 | 806.3 | -2.385 | 855.0 | 729.9 | -14.6316 |
IDEAS | 29.44 | 28.38 | -3.6005 | 31.92 | 25.48 | -20.1754 |
En Çok Düşen Hisse Senedi 22 Mart günü GEREL olmuştur. GEREL Hissesinin bu gün içindeki en dip noktayı 14.39 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 16.42 olabilmiştir. Çarşamba gününü hızlı değer kaybedişiyle ve düşük oranla tamamlayan hissenin kapanışı 14.39 değeri ile olmuştur.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
GEREL | 15.98 | 14.39 | -9.9499 | 16.42 | 14.39 | 14.107 |
ISATR | 390389.9 | 352352.9 | -9.7433 | 352352.9 | 0.0 | ∞ |
PAMEL | 377.0 | 345.6 | -8.3289 | 383.0 | 345.6 | 10.8218 |
FENER | 64.0 | 59.65 | -6.7969 | 64.85 | 59.65 | 8.7175 |
ULUSE | 173.0 | 161.4 | -6.7052 | 174.7 | 161.1 | 8.442 |