
En Çok Artan Hisseler
En Çok Artan Hisse Senedi bu gün ISKUR olmuştur. ISKUR Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 2357947.6 olurken, en düşük değeri ise 2357947.6 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Perşembe gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 2357947.6 değeri ile tamamlamıştır.
En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi 21 Eylül günü SNPAM olmuştur. SNPAM Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 51.4 olur iken, en dip noktası ise 50.0 olmuştur. Perşembe gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 51.4 değeri ile olmuştur.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 21 Eylül günü KUVVA olmuştur. KUVVA Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 55.0 olur iken, en dip noktası ise 54.7 olmuştur. Perşembe gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 55.0 değeri ile olmuştur.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
ISKUR | 1610510.0 | 2357947.6 | 46.41 | 2357947.6 | 2357947.6 | 0 |
SNPAM | 42.94 | 51.4 | 19.7019 | 51.4 | 50.0 | 2.8 |
KUVVA | 50.0 | 55.0 | 10 | 55.0 | 54.7 | 0.5484 |
GLBMD | 34.0 | 37.4 | 10 | 37.4 | 33.2 | 12.6506 |
YEOTK | 192.0 | 211.2 | 10 | 211.2 | 191.0 | 10.5759 |
BERA | 14.6 | 16.06 | 10 | 16.06 | 14.61 | 9.9247 |
MEDTR | 35.2 | 38.72 | 10 | 38.72 | 34.52 | 12.1669 |
ATATP | 41.02 | 45.12 | 9.9951 | 45.12 | 38.84 | 16.1689 |
KZGYO | 30.62 | 33.68 | 9.9935 | 33.68 | 29.52 | 14.0921 |
KONTR | 264.2 | 290.6 | 9.9924 | 290.6 | 260.0 | 11.7692 |
En Çok Artan Hisse Senedi 21 Eylül günü ISKUR olmuştur. ISKUR Hissesinin 5 gün içinde en dip noktası 1948717.1 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 2357947.6 olabilmiştir. Perşembe günü hızlı değer artışıyla tamamlayan hissenin kapanışı 2357947.6 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
ISKUR | 1610510.0 | 2357947.6 | 46.41 | 2357947.6 | 1948717.1 | 21 |
SNPAM | 37.14 | 51.4 | 38.3953 | 51.4 | 36.38 | 41.2864 |
YEOTK | 170.2 | 211.2 | 24.0893 | 211.2 | 155.4 | 35.9073 |
ATATP | 37.2 | 45.12 | 21.2903 | 45.12 | 34.94 | 29.1357 |
KUVVA | 46.88 | 55.0 | 17.3208 | 55.0 | 42.2 | 30.3318 |
KONTR | 274.9 | 290.6 | 5.7112 | 290.6 | 256.8 | 13.162 |
BERA | 15.49 | 16.06 | 3.6798 | 16.36 | 14.18 | 15.3738 |
GLBMD | 37.9 | 37.4 | -1.3193 | 40.4 | 33.2 | -17.8218 |
MEDTR | 39.78 | 38.72 | -2.6647 | 43.12 | 34.52 | -19.9443 |
KZGYO | 36.68 | 33.68 | -8.1788 | 38.78 | 29.52 | -23.8783 |
En Çok Azalan Hisse 21 Eylül günü SANKO hissesidir. Perşembe günü gösterdiği kötü performans ile yatırımcısını üzen hissenin gördüğü en düşük değer 26.12 olmuştur, görebildiği en yüksek değer ise 28.96' dur. Borsadaki dalgalı düşüş performansıyla hisse, Perşembe gününü zararla kapatmış ve hisse 28.96 değeri ile günü tamamlamıştır.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
SANKO | 37.64 | 28.96 | -23.0606 | 28.96 | 26.12 | 10.8729 |
SRVGY | 270.5 | 243.5 | -9.9815 | 249.1 | 243.5 | 2.2998 |
ELITE | 57.9 | 52.5 | -9.3264 | 63.65 | 52.15 | 22.0518 |
KLNMA | 31.9 | 29.48 | -7.5862 | 31.54 | 28.72 | 9.8189 |
BRKO | 4.45 | 4.13 | -7.191 | 4.44 | 4.13 | 7.5061 |
2023 Ağustos Ayında En Çok Artan Hisseler