Kripto piyasa detayıCanlı güncelleniyor
Bitcoin (BTC/USDT) Fiyatı ve Grafiği
BTC/USDTFiyat$86.464,36
24s değişim+%3,02
24s hacim$1,90 Mr
Temel piyasa göstergeleri
Son fiyat, 24 saatlik değişim, hacim ve fiyat aralığı güncel piyasa verileriyle gösterilir.
24s fiyat farkı$2.534,42
24s en yüksek$87.220
24s en düşük$83.400
Güncelleme02 Eki 2026 15:44
Son 24 saat özeti
Son 24 saatteki fiyat, değişim, en yüksek ve en düşük değerleri gösterir.
Fiyat$86.464,36
24s fiyat farkı$2.534,42
24s en yüksek$87.220
24s en düşük$83.400
Kripto Teknik Analiz
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
Analiz hazırlanıyor
Tüm kripto analizlerini görBu parite için teknik analiz verisi şu anda hazır değil. Piyasa verileri görünür kalır.
Fiyat grafiği
Açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarından oluşan mum grafiği ve işlem hacmi. Aralığı, dönemi ve göstergeleri değiştirebilir, grafik üzerine çizim yapabilirsiniz.
Güncelleme02 Eki 2026 14:00
Son saatlik veriler
| Güncelleme | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Eki 2026 14:00 | $86.297,6 | $86.562,5 | $86.274 | $86.424,85 | $469,71 |
| 02 Eki 2026 13:00 | $86.364,01 | $86.500 | $86.172 | $86.297,6 | $452,53 |
| 02 Eki 2026 12:00 | $86.236,01 | $86.432,01 | $86.108 | $86.364,02 | $1,44 Bin |
| 02 Eki 2026 11:00 | $86.089,64 | $86.640,61 | $86.062,28 | $86.236 | $736,96 |
| 02 Eki 2026 10:00 | $85.992,96 | $86.163,5 | $85.767,45 | $86.089,65 | $1,22 Bin |
| 02 Eki 2026 09:00 | $86.002,01 | $86.098,62 | $85.875,32 | $85.992,95 | $827,16 |
