
GOKNR-Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. Halka Arz
En Çok Artan Hisse Senedi bu gün BSOKE olmuştur. BSOKE Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 6.38 olurken, en düşük değeri ise 5.83 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Pazartesi gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 6.38 değeri ile tamamlamıştır.
06 Şubat Günü En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi BTCIM olmuştur. BTCIM Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 39.04 olurken, en düşük değeri ise 35.6 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Pazartesi gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 39.0 değeri ile tamamlamıştır.
06 Şubat Günü En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi LKMNH olmuştur. LKMNH Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 29.02 olurken, en düşük değeri ise 25.36 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Pazartesi gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 29.02 değeri ile tamamlamıştır.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
BSOKE | 5.73 | 6.38 | 11.3438 | 6.38 | 5.83 | 9.434 |
BTCIM | 35.12 | 39.0 | 11.0478 | 39.04 | 35.6 | 9.6629 |
LKMNH | 26.2 | 29.02 | 10.7634 | 29.02 | 25.36 | 14.4322 |
CMBTN | 416.2 | 460.7 | 10.692 | 460.7 | 430.0 | 7.1395 |
DEVA | 48.5 | 53.6 | 10.5155 | 53.65 | 46.5 | 15.3763 |
GOLTS | 110.6 | 122.0 | 10.3074 | 122.9 | 111.0 | 10.7207 |
KONYA | 2450.0 | 2695.0 | 10 | 2695.0 | 2452.5 | 9.8879 |
CMENT | 58.0 | 63.8 | 10 | 63.8 | 59.0 | 8.1356 |
OYAKC | 20.6 | 22.66 | 10 | 22.66 | 21.94 | 3.2817 |
KRDMA | 15.9 | 17.49 | 10 | 17.49 | 15.21 | 14.9901 |
En Çok Artan Hisse Senedi 06 Şubat günü KONYA olmuştur. KONYA Hissesinin 5 gün içinde en dip noktası 2100.0 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 2695.0 olabilmiştir. Pazartesi günü hızlı değer artışıyla tamamlayan hissenin kapanışı 2695.0 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
KONYA | 2352.9 | 2695.0 | 14.5395 | 2695.0 | 2100.0 | 28.3333 |
BSOKE | 5.67 | 6.38 | 12.522 | 6.38 | 5.28 | 20.8333 |
DEVA | 48.04 | 53.6 | 11.5737 | 53.65 | 43.06 | 24.5936 |
CMENT | 57.2 | 63.8 | 11.5385 | 63.8 | 56.0 | 13.9286 |
LKMNH | 26.06 | 29.02 | 11.3584 | 29.02 | 23.5 | 23.4894 |
CMBTN | 414.1 | 460.7 | 11.2533 | 460.7 | 372.6 | 23.6447 |
GOLTS | 110.1 | 122.0 | 10.8084 | 122.9 | 99.2 | 23.8911 |
KRDMA | 16.18 | 17.49 | 8.0964 | 17.49 | 14.18 | 23.3427 |
OYAKC | 21.42 | 22.66 | 5.789 | 22.66 | 18.25 | 24.1644 |
BTCIM | 37.3 | 39.0 | 4.5576 | 39.04 | 32.12 | 21.5442 |
06 Şubat Günü En Çok Kaybettiren Hisse Senedi COSMO olmuştur. COSMO Hissesinin bu gün içindeki en düşük değeri 103.0 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 111.9 olmuştur. Düşüş seyrine devam eden hisse, Pazartesi gününü düşük bir oranla tamamlamış ve kapanışta 101.7 değerini görmüştür.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
COSMO | 113.0 | 101.7 | -10 | 111.9 | 103.0 | 8.6408 |
SDTTR | 101.0 | 90.9 | -10 | 97.85 | 90.9 | 7.6458 |
UZERB | 165.3 | 148.8 | -9.9819 | 176.8 | 148.8 | 18.8172 |
ATSYH | 91.2 | 82.1 | -9.9781 | 90.0 | 82.1 | 9.6224 |
VKING | 44.92 | 40.44 | -9.9733 | 44.92 | 40.44 | 11.0781 |
2023 Ocak Ayında En Çok Artan Hisseler