
En Çok Artan Hisseler
En Çok Artan Hisse dün LUKSK hissesidir. Salı günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 82.05 olmuştur, en düşük ise 74.4'dur. Hızlı yükseliş ile Salı gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 82.05 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Artan 2. Hisse 28 Mart günü EKSUN hissesidir. Salı günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 65.0 olmuştur, en düşük ise 65.0'dur. Hızlı yükseliş ile Salı gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 65.0 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Artan 3. Hisse 28 Mart günü KRGYO hissesidir. Salı günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 11.57 olmuştur, en düşük ise 10.3'dur. Hızlı yükseliş ile Salı gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 11.57 değeri ile kapanmıştır.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
LUKSK | 74.6 | 82.05 | 9.9866 | 82.05 | 74.4 | 10.2823 |
EKSUN | 59.1 | 65.0 | 9.9831 | 65.0 | 65.0 | 0 |
KRGYO | 10.52 | 11.57 | 9.981 | 11.57 | 10.3 | 12.3301 |
AVHOL | 18.84 | 20.72 | 9.9788 | 20.72 | 18.4 | 12.6087 |
ULAS | 11.93 | 13.12 | 9.9749 | 13.12 | 12.64 | 3.7975 |
DERIM | 10.04 | 11.04 | 9.9602 | 11.04 | 10.19 | 8.3415 |
IHAAS | 157.8 | 173.5 | 9.9493 | 173.5 | 173.5 | 0 |
KLRHO | 24.34 | 26.76 | 9.9425 | 26.76 | 24.52 | 9.1354 |
VERUS | 124.8 | 137.2 | 9.9359 | 137.2 | 124.8 | 9.9359 |
TDGYO | 10.4 | 11.33 | 8.9423 | 11.33 | 10.82 | 4.7135 |
En Çok Artan Hisse Senedi 28 Mart günü ULAS olmuştur. ULAS Hissesinin 5 gün içinde en dip noktası 8.62 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 13.12 olabilmiştir. Salı günü hızlı değer artışıyla tamamlayan hissenin kapanışı 13.12 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
ULAS | 8.98 | 13.12 | 46.1024 | 13.12 | 8.62 | 52.2042 |
KLRHO | 18.32 | 26.76 | 46.0699 | 26.76 | 17.19 | 55.6719 |
IHAAS | 123.4 | 173.5 | 40.5997 | 173.5 | 123.2 | 40.8279 |
DERIM | 8.21 | 11.04 | 34.4702 | 11.04 | 8.1 | 36.2963 |
VERUS | 109.5 | 137.2 | 25.2968 | 137.2 | 105.3 | 30.2944 |
EKSUN | 53.75 | 65.0 | 20.9302 | 65.0 | 53.75 | 20.9302 |
AVHOL | 17.95 | 20.72 | 15.4318 | 20.72 | 17.64 | 17.4603 |
TDGYO | 10.15 | 11.33 | 11.6256 | 11.33 | 10.08 | 12.4008 |
LUKSK | 76.0 | 82.05 | 7.9605 | 82.05 | 74.3 | 10.4307 |
KRGYO | 11.48 | 11.57 | 0.784 | 11.96 | 10.3 | 16.1165 |
28 Mart Günü En Çok Kaybettiren Hisse Senedi ANHYT olmuştur. ANHYT Hissesinin dün içindeki en düşük değeri 16.65 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 17.72 olmuştur. Düşüş seyrine devam eden hisse, Salı gününü düşük bir oranla tamamlamış ve kapanışta 16.66 değerini görmüştür.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
ANHYT | 18.72 | 16.66 | -11.0043 | 17.72 | 16.65 | 6.4264 |
METUR | 5.2 | 4.68 | -10 | 5.25 | 4.68 | 12.1795 |
CANTE | 52.6 | 47.34 | -10 | 51.85 | 47.34 | 9.5268 |
ALFAS | 384.0 | 345.6 | -10 | 387.8 | 345.6 | 12.2106 |
EMKEL | 10.02 | 9.02 | -9.98 | 9.85 | 9.02 | 9.2018 |
2023 Şubat Ayında En Çok Artan Hisseler