En Çok Artan Coinler
En Çok Artan Coin bu gün SOL olmuştur. SOL coinsinin bu gün içindeki en yüksek değeri 23.35 olur iken, en dip noktası ise 21.16 olmuştur. Pazar gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan coinin kapanışı 22.8 değeri ile olmuştur.
En Çok Kazandıran Coinler
En Çok Artan Coin bu gün SOL olmuştur. SOL Coininin bu gün içindeki en yüksek değeri 23.35 olurken, en düşük değeri ise 21.16 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Pazar gününü yüksek bir oranla tamamlayan coin 22.8 değeri ile tamamlamıştır.

01 Ekim Günü En Çok Yükselen 10 adet Coin
| Coin | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 21.37 | 22.8 | 0.0669 | 23.35 | 21.16 | 0.1035 |
| MATIC | 0.5348 | 0.5595 | 0.0462 | 0.5597 | 0.5326 | 0.0509 |
| KAS | 0.04872644999999999 | 0.050856 | 0.0437 | 0.05117 | 0.04867829 | 0.0512 |
| AAVE | 67.75 | 69.94 | 0.0323 | 69.97 | 67.32 | 0.0394 |
| ARB | 0.9165999999999999 | 0.9451 | 0.0311 | 0.9625 | 0.9072 | 0.061 |
| AVAX | 9.26 | 9.54 | 0.0302 | 9.68 | 9.22 | 0.0499 |
| ADA | 0.254 | 0.2615 | 0.0295 | 0.263 | 0.2532 | 0.0387 |
| GRT | 0.0887 | 0.0911 | 0.0271 | 0.092 | 0.0887 | 0.0372 |
| ATOM | 7.287 | 7.454 | 0.0229 | 7.472 | 7.18 | 0.0407 |
| DOT | 4.113 | 4.205 | 0.0224 | 4.213 | 4.102 | 0.0271 |
01 Ekim Günü En Çok Azalan 5 adet Coin
En Çok Düşen Coin 01 Ekim günü LINK olmuştur. LINK Coininin bu gün içindeki en dip noktayı 7.787 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 8.246 olabilmiştir. Pazar gününü hızlı değer kaybedişiyle ve düşük oranla tamamlayan coinin kapanışı 7.793 değeri ile olmuştur.
| Coin | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 8.154 | 7.793 | -0.0443 | 8.246 | 7.787 | 0.0589 |
| LDO | 1.725 | 1.649 | -0.0441 | 1.726 | 1.646 | 0.0486 |
| GGTKN | 0.03795975 | 0.03673899 | -0.0322 | 0.03795975 | 0.03664517 | 0.0359 |
| TON | 2.13 | 2.08 | -0.0235 | 2.15 | 2.06 | 0.0437 |
| MNT | 0.400961 | 0.395785 | -0.0129 | 0.402536 | 0.394806 | 0.0196 |
Okumaya devam edin
Diğer analizlere dönebilir veya ilgili rehber içeriklerine göz atabilirsiniz.