ADEL Kârını Dağıtacak
ADEL hisse başına 0.635 TL net kâr payını hissedarlarına dağıtacak.Borsa İstanbul’ da ADEL kodu ile işlem gören ADEL KALEMCILIK hisse başına 0.635 TL brüt olmak üzere toplamda 13.501.687,50 TL tutarında kâr payı ortaklarına verilecektir.
ADEL hisse başına 0.635 TL net kâr payını hissedarlarına dağıtacak.
ADEL - ADEL KALEMCILIK hisse başına 0.635 TL brüt olmak üzere toplamda 13.501.687,50 TL tutarında kâr payının hissedarlarına dağıtılması kararlaştırılmıştır.

ADEL hissesinin 05-Nisan-2022 tarihinde duyurulan temmetü ödemesi 28-Eylül-2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Temettü Bilgileri Tablosu ;
- Hisse Kodu : ADEL
- Ödeme Tarihi : 28-Eylül-2022
- Duyuru Tarihi: 05-Nisan-2022
- Toplam Temettü : 13.501.687,50 TL
- VD % : 63.5
- HBVD : 0.635
- HBVH : 0.635
- SPK Onayı : Onaylandı
- Durumu: Tamamlanmadı
Geçmiş Dönemlere Ait Kar Payı Bilgi Tablosu;
| Tarih | Temettü Verimi | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Temettü | Dağıtma Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-Eylül-2021 | 2.51 | 0,64 TL | 0,54 TL | 15.001.875,00 TL | % 783 |
| 04-Ocak-2021 | 2.02 | 0,64 TL | 0,54 TL | 15.001.875,00 TL | % 783 |
| 29-Eylül-2019 | 6.61 | 0,85 TL | 0,72 TL | 20.010.375,00 TL | % 145 |
| 30-Mayıs-2018 | 5.68 | 0,93 TL | 0,79 TL | 22.000.073,00 TL | % 82 |
| 30-Mayıs-2017 | 3.84 | 0,72 TL | 0,61 TL | 3.008.436,00 TL | % 16 |
| 30-Mayıs-2016 | 6.27 | 1,27 TL | 1,08 TL | 30.003.750,00 TL | % 42 |
| 28-Mayıs-2015 | 2.66 | 1,78 TL | 1,51 TL | 14.017.500,00 TL | % 50 |
| 29-Mayıs-2014 | 4.49 | 2,54 TL | 2,16 TL | 20.002.500,00 TL | % 40 |
| 30-Mayıs-2013 | 2.52 | 1,53 TL | 1,30 TL | 12.048.750,00 TL | % 49 |
| 30-Mayıs-2012 | 3.84 | 1,27 TL | 1,08 TL | 10.001.250,00 TL | % 39 |
| 30-Mayıs-2011 | 4.81 | 1,12 TL | 0,95 TL | 8.820.000,00 TL | % 41 |
| 30-Mayıs-2010 | 5.99 | 0,85 TL | 0,72 TL | 6.693.750,00 TL | % 40 |
| 28-Mayıs-2009 | 10 | 0,58 TL | 0,49 TL | 4.567.500,00 TL | % 33 |
| 29-Mayıs-2008 | 8.93 | 0,50 TL | 0,42 TL | 3.937.500,00 TL | % 51 |
| 29-Mayıs-2007 | 7.38 | 0,48 TL | 0,41 TL | 3.780.000,00 TL | % 44 |
| 29-Mayıs-2006 | 3.52 | 0,22 TL | 0,20 TL | 1.732.500,00 TL | % 32 |
| 29-Mayıs-2005 | 6.53 | 0,17 TL | 0,16 TL | 1.378.125,00 TL | % 39 |
| 28-Mayıs-2003 | 8.42 | 0,52 TL | 0,48 TL | 1.174.218,00 TL | % 33 |
| 29-Mayıs-2002 | 5.97 | 0,33 TL | 0,32 TL | 752.398,00 TL | % 43 |
2000 adet lotunuz varsa ADEL hissesi için alacağınız temettü tutarı; 1270 TL olacaktır.
Güncel Temettü takvimine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm grafik analizlerine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Teknik Analiz hakkında bilgilere: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Okumaya devam edin
Diğer analizlere dönebilir veya ilgili rehber içeriklerine göz atabilirsiniz.