Hisse Senedi | Ödeme Tarihi | Duyuru Tarihi | Toplam Temettü | VD % | HBVH | HBVD |
---|---|---|---|---|---|---|
LKMNH | 28 Aralık 2022 | 3 Mart 2022 | ₺6.300.000,00 | 19.44 | 0.1944 | 0.1944 |
BIMAS | 14 Aralık 2022 | 3 Haziran 2022 | ₺819.720.000,00 | 150 | 1.5 | 1.5 |
ATLAS | 7 Aralık 2022 | 17 Mart 2022 | ₺2.357.974,31 | 3.93 | 0.0393 | 0.0393 |
MTRYO | 6 Aralık 2022 | 17 Mart 2022 | ₺2.120.683,59 | 5.05 | 0.0504 | 0.0504 |
KRDMB | 28 Kasım 2022 | 1 Mart 2022 | ₺47.159.349,50 | 43.86 | 0.4386 | 0.4386 |
VKFYO | 28 Kasım 2022 | 3 Mart 2022 | ₺435.000,00 | 1.45 | 0.0145 | 0.0145 |
KRDMA | 28 Kasım 2022 | 1 Mart 2022 | ₺94.856.702,50 | 43.86 | 0.4386 | 0.4386 |
KRDMD | 28 Kasım 2022 | 1 Mart 2022 | ₺307.983.948,00 | 43.86 | 0.4386 | 0.4386 |
ASELS | 16 Kasım 2022 | 26 Nisan 2022 | ₺414.000.000,00 | 20.18 | 0.2017 | 0.2017 |
SELGD | 31 Ekim 2022 | 31 Mart 2022 | ₺198.000,00 | 1 | 0.01 | 0.01 |
OSMEN | 26 Ekim 2022 | 23 Şubat 2022 | ₺1.800.000,00 | 9.59 | 0.0958 | 0.0958 |
PKART | 17 Ekim 2022 | 27 Nisan 2022 | ₺14.645.730,87 | 71.53 | 0.7153 | 0.7153 |
TEZOL | 30 Eylül 2022 | 1 Mart 2022 | ₺4.500.000,00 | 10 | 0.1 | 0.1 |
LKMNH | 28 Eylül 2022 | 3 Mart 2022 | ₺6.300.000,00 | 19.44 | 0.1944 | 0.1944 |
ADEL | 28 Eylül 2022 | 5 Nisan 2022 | ₺13.501.687,50 | 63.5 | 0.635 | 0.635 |
Kar payının dağıtım şekli nakit veya hisse senedi olabilir ve şirketten şirkete göre değişkenlik gösterebilmektedir.
Temettü ödemeleri tutarları bir şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenir. Temettüler, halka açık şirketler tarafından yatırımcıları girişime paralarını koydukları için ödüllendirmek için yapılan ödemelerdir.
Ortakların kardan alacağı payı, şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu çeşitli dönemlerde farklı oranlarda temettü dağıtmayı kararlaştırabilir. Temettüler aylık, üç aylık veya yıllık şeklinde ödenebilir. Şirketler ayrıca özel olarak, bir kereye mahsus temettü ödemesi yapabilirler.
Şirketler arasında daha öngörülebilir karları olan daha büyük, daha köklü şirketler genellikle en iyi temettü ödeyenlerdir. Bu tür şirketler ortaklarının servetlerini maksimize etme çalıştıkları için düzenli temettü dağıtırlar.
Daha detaylı bilgiye ulaşmak için Temettü Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz
Halkaarz info adresinden yorumcularımızın kişisel yorumlarını takip eder, güvenilir kaynaklardan piyasa hakkında bilgi alabilir ve kendi mali sürecinizi yönetebilirsiniz.
Halka arz analizleri yazılarımızı okumak ve güncel hisse analizlerine ulaşmak için "Halka Arz Analiz" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Güncel Halka Arz olacak şirketleri takip etmek için "Halka Arz Takvimi" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Borsa'da sıkça kullanılan terimler hakkından bilgi edinmek için "Gerekli Bilgiler" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
Temettü oranlarını hesaplamak için "Temettü Hesaplama" aracımızı kullanabilirsiniz.
Hisse analizleri anketlerine katılmak için whatisproblem.com'u takip edebilirsiniz