Bordro hesaplama
Netten Brüte Maaş Hesaplama 2026
Hedef net maaştan hareketle gerekli brüt ücreti, yasal kesintileri, kümülatif vergi matrahını ve işveren maliyetini 12 aylık tabloyla hesaplayın.
Bordro hesaplama aracı
Netten brüte maaş hesaplama
Hedef net ücretinizi girerek seçilen yılın yasal kesinti ve vergi oranlarına göre 12 aylık brüt ücret, kesinti ve işveren maliyeti tablosunu hesaplayın.
Detaylı tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Ay | Brüt Ücret | SGK İşçi | İşsizlik İşçi | Gelir Vergisi Matrahı | Kümülatif Matrah | Hesaplanan Gelir Vergisi | Gelir Vergisi İstisnası | Ödenecek Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Damga Vergisi İstisnası | Ödenecek Damga Vergisi | Toplam Kesinti | Net Maaş | İşveren SGK | İşveren İşsizlik | İşveren Maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 28.075,50 TL | 4.211,32 TL | 4.211,33 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Şubat | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 56.151,00 TL | 4.211,32 TL | 4.211,33 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Mart | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 84.226,50 TL | 4.211,32 TL | 4.211,33 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Nisan | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 112.302,00 TL | 4.211,32 TL | 4.211,33 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Mayıs | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 140.377,50 TL | 4.211,32 TL | 4.211,33 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Haziran | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 168.453,00 TL | 4.211,32 TL | 4.211,33 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Temmuz | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 196.528,50 TL | 4.537,75 TL | 4.537,75 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Ağustos | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 224.604,00 TL | 5.615,10 TL | 5.615,10 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Eylül | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 252.679,50 TL | 5.615,10 TL | 5.615,10 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Ekim | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 280.755,00 TL | 5.615,10 TL | 5.615,10 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Kasım | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 308.830,50 TL | 5.615,10 TL | 5.615,10 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| Aralık | 33.030,00 TL | 4.624,20 TL | 330,30 TL | 28.075,50 TL | 336.906,00 TL | 5.615,10 TL | 5.615,10 TL | 0,00 TL | 250,70 TL | 250,70 TL | 0,00 TL | 4.954,50 TL | 28.075,50 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
Hesaplama, seçilen yılın yasal kesinti ve vergi oranlarına göre tahmini olarak yapılır. Ek ödemeler ve özel bordro uygulamaları dahil değildir.
Parametreler güncel maaş mevzuat setinden alınır. Son güncelleme: 2026. Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır.
Netten brüte maaş hesaplama yöntemi
- Hedef net
- Kullanıcının almak istediği aylık net ücret
- Brüt arama
- Aynı brütten nete motoru binary search yöntemiyle çalıştırılır
- Yakınsama
- Bulunan net ücret hedef nete 0,01 TL toleransla yaklaştırılır
- Yıllık tablo
- Her ay için kümülatif matrah bir sonraki aya aktarılır
Örnek netten brüte maaş hesabı
28.075,50 TL hedef net ücret için ilk ay yaklaşık 33.030 TL brüt ücret bulunur ve aynı bordro kesintileriyle doğrulanır.
Sıkça sorulan sorular
Netten brüte maaş nasıl hesaplanır?
Hedef net ücret için olası brüt ücret aralığı belirlenir ve brütten nete hesaplama motoru tekrar çalıştırılarak hedef nete yaklaşan brüt değer bulunur.
Neden her ay brüt ücret değişebilir?
Kümülatif gelir vergisi matrahı arttıkça vergi dilimi değişebilir. Aynı hedef neti korumak için ilerleyen aylarda gereken brüt ücret farklılaşabilir.
Sonuçlar hangi mevzuat oranlarını kullanır?
Sonuçlar, seçilen yılın SGK, işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi ve asgari ücret istisnası oranlarına göre hesaplanır.