Bordro hesaplama

Netten Brüte Maaş Hesaplama 2026

Hedef net maaştan hareketle gerekli brüt ücreti, yasal kesintileri, kümülatif vergi matrahını ve işveren maliyetini 12 aylık tabloyla hesaplayın.

0,01 TL Netten brüte iterasyon toleransı
12 ay Kümülatif gelir vergisi matrahı izlenir

Bordro hesaplama aracı

Netten brüte maaş hesaplama

Hedef net ücretinizi girerek seçilen yılın yasal kesinti ve vergi oranlarına göre 12 aylık brüt ücret, kesinti ve işveren maliyeti tablosunu hesaplayın.

İlk ay net maaş 28.075,50 TL
Brüt maaş 33.030,00 TL
Toplam kesinti 4.954,50 TL
İşveren maliyeti 40.214,03 TL
Yıllık toplam net 336.906,00 TL

Detaylı tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

Ay Brüt ÜcretSGK İşçiİşsizlik İşçiGelir Vergisi MatrahıKümülatif MatrahHesaplanan Gelir VergisiGelir Vergisi İstisnasıÖdenecek Gelir VergisiDamga VergisiDamga Vergisi İstisnasıÖdenecek Damga VergisiToplam KesintiNet Maaşİşveren SGKİşveren İşsizlikİşveren Maliyeti
Ocak 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL28.075,50 TL4.211,32 TL4.211,33 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Şubat 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL56.151,00 TL4.211,32 TL4.211,33 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Mart 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL84.226,50 TL4.211,32 TL4.211,33 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Nisan 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL112.302,00 TL4.211,32 TL4.211,33 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Mayıs 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL140.377,50 TL4.211,32 TL4.211,33 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Haziran 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL168.453,00 TL4.211,32 TL4.211,33 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Temmuz 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL196.528,50 TL4.537,75 TL4.537,75 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Ağustos 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL224.604,00 TL5.615,10 TL5.615,10 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Eylül 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL252.679,50 TL5.615,10 TL5.615,10 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Ekim 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL280.755,00 TL5.615,10 TL5.615,10 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Kasım 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL308.830,50 TL5.615,10 TL5.615,10 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL
Aralık 33.030,00 TL4.624,20 TL330,30 TL28.075,50 TL336.906,00 TL5.615,10 TL5.615,10 TL0,00 TL250,70 TL250,70 TL0,00 TL4.954,50 TL28.075,50 TL6.523,43 TL660,60 TL40.214,03 TL

Hesaplama, seçilen yılın yasal kesinti ve vergi oranlarına göre tahmini olarak yapılır. Ek ödemeler ve özel bordro uygulamaları dahil değildir.

Parametreler güncel maaş mevzuat setinden alınır. Son güncelleme: 2026. Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır.

Netten brüte maaş hesaplama yöntemi

Hedef net
Kullanıcının almak istediği aylık net ücret
Brüt arama
Aynı brütten nete motoru binary search yöntemiyle çalıştırılır
Yakınsama
Bulunan net ücret hedef nete 0,01 TL toleransla yaklaştırılır
Yıllık tablo
Her ay için kümülatif matrah bir sonraki aya aktarılır

Örnek netten brüte maaş hesabı

28.075,50 TL hedef net ücret için ilk ay yaklaşık 33.030 TL brüt ücret bulunur ve aynı bordro kesintileriyle doğrulanır.

Sıkça sorulan sorular

Netten brüte maaş nasıl hesaplanır?

Hedef net ücret için olası brüt ücret aralığı belirlenir ve brütten nete hesaplama motoru tekrar çalıştırılarak hedef nete yaklaşan brüt değer bulunur.

Neden her ay brüt ücret değişebilir?

Kümülatif gelir vergisi matrahı arttıkça vergi dilimi değişebilir. Aynı hedef neti korumak için ilerleyen aylarda gereken brüt ücret farklılaşabilir.

Sonuçlar hangi mevzuat oranlarını kullanır?

Sonuçlar, seçilen yılın SGK, işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi ve asgari ücret istisnası oranlarına göre hesaplanır.