Kripto piyasa detayıCanlı güncelleniyor
Ethereum (ETH/USDT) Fiyatı ve Grafiği
ETH/USDTFiyat$1.864,41
24s değişim%0,58
24s hacim$339,45 Mn
Temel piyasa göstergeleri
Son fiyat, 24 saatlik değişim, hacim ve fiyat aralığı güncel piyasa verileriyle gösterilir.
24s fiyat farkı$10,75
24s en yüksek$1.882,44
24s en düşük$1.851,3
Güncelleme05 Ağu 2026 01:16
Son 24 saat özeti
Son 24 saatteki fiyat, değişim, en yüksek ve en düşük değerleri gösterir.
Fiyat$1.864,41
24s fiyat farkı$10,75
24s en yüksek$1.882,44
24s en düşük$1.851,3
Kripto Teknik Analiz
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
Analiz hazırlanıyor
Tüm kripto analizlerini görBu parite için teknik analiz verisi şu anda hazır değil. Piyasa verileri görünür kalır.
Fiyat grafiği
Saatlik kapanış fiyatlarından oluşturulan çizgi grafik ve son veri noktaları.
Aralık1 saatGüncelleme05 Ağu 2026 00:00
Son saatlik veriler
| Güncelleme | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Ağu 2026 00:00 | $1.869,74 | $1.873,87 | $1.863,33 | $1.863,93 | $7,04 B |
| 04 Ağu 2026 23:00 | $1.875,64 | $1.881,28 | $1.869,07 | $1.869,75 | $5,57 B |
| 04 Ağu 2026 22:00 | $1.872,32 | $1.876,92 | $1.868,48 | $1.875,64 | $3,30 B |
| 04 Ağu 2026 21:00 | $1.876,65 | $1.876,65 | $1.871,85 | $1.872,32 | $2,41 B |
| 04 Ağu 2026 20:00 | $1.875,26 | $1.879,84 | $1.866,17 | $1.876,65 | $5,88 B |
| 04 Ağu 2026 19:00 | $1.875,29 | $1.881,81 | $1.873,86 | $1.875,26 | $8,18 B |
