ADEL Kârını Dağıtacak

ADEL hisse başına 0.635 TL net kâr payını hissedarlarına dağıtacak.

ADEL - ADEL KALEMCILIK hisse başına 0.635 TL brüt olmak üzere toplamda 13.501.687,50 TL tutarında kâr payının hissedarlarına dağıtılması kararlaştırılmıştır.

ADEL Temettü Dağıtacak

ADEL hissesinin 05-Nisan-2022 tarihinde duyurulan temmetü ödemesi 28-Eylül-2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Temettü Bilgileri Tablosu ;

  • Hisse Kodu : ADEL
  • Ödeme Tarihi : 28-Eylül-2022
  • Duyuru Tarihi: 05-Nisan-2022
  • Toplam Temettü : 13.501.687,50 TL
  • VD % : 63.5
  • HBVD : 0.635
  • HBVH : 0.635
  • SPK Onayı : Onaylandı
  • Durumu: Tamamlanmadı

Geçmiş Dönemlere Ait Kar Payı Bilgi Tablosu;

TarihTemettü VerimiHisse Başı BrütHisse Başı NetToplam TemettüDağıtma Oranı
29-Eylül-20212.510,64 TL0,54 TL15.001.875,00 TL% 783
04-Ocak-20212.020,64 TL0,54 TL15.001.875,00 TL% 783
29-Eylül-20196.610,85 TL0,72 TL20.010.375,00 TL% 145
30-Mayıs-20185.680,93 TL0,79 TL22.000.073,00 TL% 82
30-Mayıs-20173.840,72 TL0,61 TL3.008.436,00 TL% 16
30-Mayıs-20166.271,27 TL1,08 TL30.003.750,00 TL% 42
28-Mayıs-20152.661,78 TL1,51 TL14.017.500,00 TL% 50
29-Mayıs-20144.492,54 TL2,16 TL20.002.500,00 TL% 40
30-Mayıs-20132.521,53 TL1,30 TL12.048.750,00 TL% 49
30-Mayıs-20123.841,27 TL1,08 TL10.001.250,00 TL% 39
30-Mayıs-20114.811,12 TL0,95 TL8.820.000,00 TL% 41
30-Mayıs-20105.990,85 TL0,72 TL6.693.750,00 TL% 40
28-Mayıs-2009100,58 TL0,49 TL4.567.500,00 TL% 33
29-Mayıs-20088.930,50 TL0,42 TL3.937.500,00 TL% 51
29-Mayıs-20077.380,48 TL0,41 TL3.780.000,00 TL% 44
29-Mayıs-20063.520,22 TL0,20 TL1.732.500,00 TL% 32
29-Mayıs-20056.530,17 TL0,16 TL1.378.125,00 TL% 39
28-Mayıs-20038.420,52 TL0,48 TL1.174.218,00 TL% 33
29-Mayıs-20025.970,33 TL0,32 TL752.398,00 TL% 43

2000 adet lotunuz varsa ADEL hissesi için alacağınız temettü tutarı; 1270 TL olacaktır.

Güncel Temettü takvimine: bu linkten ulaşabilirsiniz!

Tüm grafik analizlerine: bu linkten ulaşabilirsiniz!

Teknik Analiz hakkında bilgilere: bu linkten ulaşabilirsiniz!

Yorumlar